«Колибри»
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Длина наибольшая, м | 11,8 |
| Длина по КВЛ, м | 10,8 |
| Ширина наибольшая, м | 4,21 |
| Ширина по КВЛ, м | 4,0 |
| Высота борта (на миделе), м | 0,88 |
| Осадка порожнем, м | 6,12 |
| Водоизмещение порожнем, т | 6,12 |
| Количество главных двигателей, шт. | 1 |
| Мощность главного двигателя, кВт (л.с.) | 66,2 (90) |
| Тип движителя | подвесной лодочный мотор |
| Экипаж, чел. | 1 |
| Пассажиры, чел. | 11 |
Рассчитать стоимость
